当前位置:首页 > 世界杯直播 > 2026美加墨世界杯 > 2026美加墨世界杯比赛分布图 > SBWZ-2181/440d隔爆型热电偶变送器

详细介绍
SBWZ-2181/440d隔爆型热电偶变送器
防护等级: IP54
技术指标
| 类 别 | SBWR、SBWZ 模块式温变 | SBWR、SBWZ一体化温变 |
| 准 确 度 | 0.2%F.S 0.5%F.S | |
| 输 入 | 热电偶: B 、 S 、 T 、 K 、 J 热电阻: Pt100 、 Pt10 、 Cu100 、 Cu50 | |
| 输 出 | 二线制 4-20mA DC | |
| 使用温度 | -25-85 ℃ (一体化 LCD 表头时 0-60 ℃ ) | |
| 温度影响 | ≤0.05%/ ℃ | |
| 湿 度 | 5-95%RH | |
| 现场显示 | 无 | 3 1/2LED 3 1/2LCD 0-* 等分刻度 |
| 显示精度 | 无 | 数字式: 0.5 级 指针式: 2.0 级 |
| 负载能力 | < 600 Ω (额定负载 250 Ω ) | |
| 外形尺寸 | 44×18 | 70 ×100(中继器) |
产品咨询